Watterbach I

Unsere erste Mannschaft schießt auch in der 20. Saison 2023/2024 in der Gauoberliga und damit in der höchsten Klasse im Schützengau Maintal.

Schützen der 1. Mannschaft:

> Alexandra Bäcker [AB]
> Christoph Breunig [CB]
> Simon Röchner [SR]
> Corinna Schork [CS]
> Lothar Haas [LH]

> Dirk Bäcker  [DB]

Einzelergebnisse 2023/24:

Nr. AB CB SR CS LH TR CF
01 368 378 372 372 - - -
02 365 366 375 376 - - -
03 - 368 374 367 362 - -
04 361 368 365 367 - - -
05 363 372 379 - - 370 -
06 360 370 361 - - 360 -
07 368 378 379 373 - - -
08 352 369 377 372 - - -
09 - 367 380 371 - - 355
10 346 381 381 367 - - -
11 376 368 382 353 - - -
12 354 381 377 - - 360 -
13              
14              

Einzelergebnisse 2022/23:

Nr. AB FP TR SR CS
01 365 367 371 371 -
02 354 366 355 369 -
03 354 359 351 376 -
04 357 369 351 358 -
05 369 347 368 375 -
06 368 376 353 372 -
07 365 362 351 369 -
08 364 377 349 374 -
09 364 373 345 376 -
10 - 363 342 373 361
11 362 368 348 375 -
12 357 364 343 383 -
13 359 361 352 375 -
14 370 365 356 375 -

Einzelergebnisse 2021/22:

Nr. AB TR CS NB LH CB SR
01 378 371 365 356 - - -
02 361 365 365 - - 375 -
03 365 358 367 - 356 - -
04 359 368 366 - - - 370
05 371 - 361 - 356 - -
06 365 - - - 369 371 379
07 371 - - - 369 373 378
08 - 352 - - 364 362 381
09 370 - - - 368 367 375
10 368 - - - 367 371 373
11 374 - - - 368 377 377
12 371 - - - 366 374 375
13 373 - - - 371 371 377
14 371 - - - 358 377 377

Einzelergebnisse 2020/21:

Nr. AB DB LH CB TR CS SR
01 366 379 371 371 - - -
02 -* -* -* -* -* -* -*

* Wettkampfrunde wurde nach dem 1. Wettkampftag pandemiebedingt abgebrochen

Einzelergebnisse 2019/20:

Nr. AB DB CB LH NB SR
01 360 373 374 369 - -
02 379 375 373 367 - -
03 372 374 370 361 - -
04 - 370 366 370 348 -
05 378 384 373 372 - -
06 371 378 374 373 - -
07 381 380 370 375 - -
08 364 372 370 377 - -
09 365 377 374 370 - -
10 378 368 366 362 - -
11 366 374 372 375 - -
12 368 373 378 360 - -
13 - 365 374 367 - 361
14 -* -* -* -* -* -*

* Wettkampfrunde wurde pandemiebedingt abgebrochen

Einzelergebnisse 2018/19:

Nr. AB DB CB LH SR TR
01 378 374 376 379 - -
02 360 374 378 366 - -
03 363 369 367 364 - -
04 371 379 370 379 - -
05 374 376 365 375 - -
06 - 372 365 366 - 357
07 373 374 382 377 - -
08 376 386 375 375 - -
09 369 379 370 376 - -
10 371 379 374 364 - -
11 374 379 374 375 - -
12 372 385 371 372 - -
13 - 381 374 372 365 -
14 375 381 380 367 - -

Einzelergebnisse 2017/18:

Nr. DB CB NB LH LP
01 364 367 367 370 -
02 390 368 377 374 -
03 380 362 368 359 -
04 377 365 374 366 -
05 380 372 377 377 -
06 376 373 378 375 -
07 378 375 376 369 -
08 377 366 372 - 327
09 371 365 372 381 -
10 374 371 378 379 -
11 377 368 373 374 -
12 376 367 375 373 -
13 381 363 375 361 -
14 381 362 369 371  


Einzelergebnisse 2016/17:

Nr. DB CB NB MF LH AB
01 - 382 366 - 367 375
02 - 376 373 - 380 378
03 - 369 371 - 371 374
04 - 371 374 - 374 382
05 - 370 373 - 368 372
06 - 378 380 - 372 387
07 - 373 381 - 370 378
08 - 370 376 - 380 375
09 - 361 383 - 381 380
10 - 374 370 - 372 377
11 - 368 370 - 361 383
12 369 376 - 372 375 -
13 368 362 377 - 376 -
14 382 374 373 - 385 -

 

Schützen und Einzelergebnisse  der Jahre 2001 - 2016

 

Watterbach II

Unsere 2. Mannschaft tritt in der neuen Saison 2023/2024 erneut in der Gaugruppe II an.

Schützen der 2. Mannschaft:

> Lothar Haas [LH]
> Fin Pauly [FP]
> Thomas Röchner [TR]
> Leon Haas [LeH]
> Clemens Fertig [CF]

Einzelergebnisse 2023/24:

Nr. LH FP TR LeH CF
01 371 373 358 182 -
02 359 370 361 204 334
03 368 373 359 214 -
04 374 - 369 223 338
05 369 - 360 212 343
06 350 - 356 242 343
07 359 - 364 247 355
08 - - 357 233 341
09 358 - 345 217 343
10 359 - 370 262 336

Einzelergebnisse 2022/23:

Nr. CS LH CB LeH
01 366 359 367 125
02 365 366 362 -
03 359 376 375 200
04 364 365 354 89
05 359 360 353 167
06 371 364 365 -
07 371 364 377 163
08 367 370 362 192
09 368 360 367 198
10 366 359 371 162

Einzelergebnisse 2021/22:

Nr. FP LH SR CB LP
01 375 363 355 373 -
02 355 376 356 - -
03 376 - 348 357 -
04 370 364 - 369 -
05 -* -* -* -* -*

* 2. Mannschaft wurde zum 5. Wettkampftag abgemeldet

Einzelergebnisse 2020/21:

Nr. TR CS SR NB
01 377 365 365 351
02 -* -* -* -*

* Wettkampfrunde wurde pandemiebedingt nach dem 1. Wettkampftag abgebrochen

Einzelergebnisse 2019/20:

Nr. FP LP SR TR CS
01 360 355 367 363 368
02 362 324 362 367 362
03 347 340 370 372 347
04 353 354 358 358 339
05 362 - 360 352 372
06 360 345 362 361 358
07 364 346 345 361 -
08 355 355 370 365 371
09 362 - 358 359 367
10 363 - 358 351 375
11 372 - 361 369 364
12 361 349 353 358 370
13 362 - 366 367 372
14 367 - 355 352 366

Einzelergebnisse 2018/19:

Nr. FP LP SR TR CS SW
01 348 361 355 364 - 344
02 335 352 342 352 355 -
03 - 336 315 372 341 344
04 345 - 341 357 331 -
05 - 347 355 361 344 342
06 348 350 362 361 349 -
07 - 339 352 366 - -
08 338 354 346 342 - 338
09 - 352 344 367 - 340
10 - 344 343 364 332 -
11 349 - 352 369 355 -
12 332 341 370 360 346 -
13 - 348 353 367 365 335
14 356 352 351 374 351 339

Einzelergebnisse 2017/18:

Nr. FP LP SR TR CS SW
01 285 338 357 361 - 345
02 300 - 350 355 339 355
03 309 339 368 362 343 360
04 333 333 334 369 335 -
05 - 361 346 372 359 348
06 328 341 318 361 352 -
07 - - 354 359 347 354
08 335 - 336 353 - 352
09 - 343 344 357 353 -
10 - - 331 367 360 345
11 331 334 366 378 354 -
12 336 - 352 368 342 -
13 - 345 348 365 361 343
14 309 347 369 368 346 356

Einzelergebnisse 2016/17:

Nr. DB MF LP SR TR CS SW
01 - - 357 - 365 - 348
02 367 - - - 364 343 337
03 379 - 358 - 353 - 346
04 376 - 354 - 367 - -
05 - - 355 298 366 358 -
06 - - 347 329 365 - 346
07 - - 354 317 350 - 344
08 - 371 - 333 364 - 351
09 - 370 338 323 364 - 351
10 - 368 356 297 366 - -
11 - 367 - 279 361 - 360
12 373 - 356 333 367 - -
13 - 372 - - 359 331 351
14 - 371 342 303 367 353 356

 

Schützen und Einzelergebnisse  der Jahre 2001 - 2016

 

Watterbach III

Die 3. Mannschaft war bis zum Jahr 2014 im Gau Maintal gemeldet. Zur Saison 2014/2015 musste sie abgemeldet werden, da zu wenige Schützen zur Verfügung standen.

 

> Schützen und Einzelergebnisse  der Jahre 2001 - 2014 (PDF)
 

Eingesetzte Schützen:

Lothar Haas (2000 - 2005)
Daniel Meixner (2000 - 2013)
Thomas Röchner (2000 - 2014)
Martin Schork (2000 - 2005 und 2013 - 2014)
Christoph Breunig (2005 - 2007)
Nicole Breunig (2005 - 2011)
Stefan Walter (2007 - 2008 und 2011 - 2012)

Corinna Schork (2008 - 2013)
Julia Bronnbauer (2008 - 2013)

Laura Popp (2012 - 2014)
Fabian Fertig (2012 - 2014)
Nina Fertig (2012 - 2014)
 

 

Watterbach IV

Die 4. Mannschaft war zwischen 2001 und 2008, sowie 2010 - 2012 im Gau Maintal gemeldet. Zur Saison 2012/2013 musste sie abgemeldet werden, da zu wenige Schützen zur Verfügung standen.

 

> Schützen und Einzelergebnisse  der Jahre 2001 - 2012 (PDF)
 

Eingesetzte Schützen:

Christoph Breunig (2001 - 2005)
Nicole Breunig (2001 - 2005)
Jens Lindemans (2001 - 2008)
Michael Meixner (2001 - 2005)
Stefan Walter (2002 - 2005)
Alexandra Klemm (2005 - 2007)
Annika Block (2005 - 2007)
Dominik Haas (2005 - 2008)
Corinna Schork (2006 - 2008)
Julia Bronnbauer (2006 - 2008)
Roland Haas (2007 - 2008)
Fabian Fertig (2010 - 2012)
Heiko Fertig (2010 -2012)
Laura Popp (2010 -2012)
Theresa Schneider (2010)
Sebastian Schwab (2010 - 2012)
Nina Fertig (2011 - 2012)

 

 

Jugend des SV Watterbach

Jugendarbeit ist wichtig für jeden Sportverein. Unsere erfahrenen Jugendleiter bieten für Schüler und Jugendliche regelmäßig ein Schießtraining an. Über die Termine wird per Aushang im Schützenhaus bzw. per Whatsapp informiert.

Jugendliche werden behutsam an den aktiven Schießbetrieb herangeführt und in die Mannschaften ingegriert. Auch eine Teilnahme an den Aktionen des Schützengau Maintal (Jugendtraining, Wettkämpfe, Ausflüge...) wird ermöglicht.

Im Rahmen des Preis-, Pokal- und Königschießens findet in jedem Jahr ein Wettbewerb für Schüler statt, bei dem unter Aufsicht der Jugendleiter und aktiven Schützen des SV Watterbach das Schießen mit dem Luftgewehr ausprobiert werden kann.

Außerdem veranstaltet der Schützenverein in den Sommerferien Ferienspiele für Kids im Schulalter. Mit unterschiedlichen Aktionen - meist rund um den Schießsport - werden die Kinder für einen Nachmittag betreut. Für Spiel, Spaß, Spannung, aber auch für die Verpflegung ist bestens gesorgt.

Kontakt:

Christoph Breunig oder Nicole Breunig

jugend(at)svwatterbach(dot)de